Kontaktinformasjon


Medlemsnummer: 72

Adresse: Prestegardsmarka 1B, 4347 Lye

Telefon:97542880

Epost: post@kimverdal.no

Nettside: http://kimverdal.no



Kranbeholdning


Antall: Fabrikat: Type: Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): Tårnlengde u/jibb meter: Tårnlengde m/jibb meter: Årsmodell:
1 Volvo FE250 14 12,5 2022
1 Scania P460 18 Elektrisk 12 25 2016
1 Scania P320 18 12 21 2024
1 Scania P420 26 17 23 2024
1 Scania 25P Elektrisk 28 20,5 2023
2 Volvo FH16 500 34 21 2017
2 Scania R500 34 21 2017
1 Scania R650 37 19 27 2021
1 Scania R540 58 18,5 31,5 2021
1 Scania R500 78 18 21 2020
1 Scania R540 92 20 33 2017
1 Spierrings Spierrings Tårnkran 44 58 2017
1 Hoeflon C10 10 13,7 19,8
1 Jecco 532 – Beltekran 3,2 9,7 14,8 2021
1 Palfinger PK27008 27 12,2 22,5
1 Palfinger 4×4 truck
1 Hoeflon Beltebord

Registering av utstyrsdata
Lukk meny