Kontaktinformasjon


Medlemsnummer: 56

Adresse: Gneisveien 8, 2020 Skedsmokorset

Telefon:81511511

Epost: kran.no@nordiccrane.com

Nettside: http://nordiccrane.com



Kranbeholdning


Dekker følgende fylker : Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland

Avdeling: Nordic Crane Innlandet AS, Industrigata 56, 2619 Lillehammer

Kynningsrud Nordic

Dekker følgende fylker : Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland og Trøndelag

Nordic Crane er ledende innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transporttjenester. Vi opererer lokalt, nasjonalt og i hele Skandinavia.

Som vår kunde får du eksperthjelp til helhetsløsninger fra planlegging til utføring av kompliserte prosjekter, men også til alle mindre og enklere løfte- og transportoppdrag. Nordic Crane har rundt 350 maskiner som opereres av våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. 

Spesialtransport

Nordic Crane er en av få aktører som kan tilby spesialiserte transportmetoder. Med en stor, velholdt og ikke minst fleksibel utstyrspark, har vi opparbeidet seg en bred erfaring innen alle typer spesialtransport. Vi er ledende i det norske markedet og besitter både den erfaring og ekspertise som skal til for å jobbe med alle typer kompliserte /overdimensjonerte transportoppdrag. Vi prosjekterer og utfører alle typer spesialtransport i inn- og utland.

Vi er stolte av å ha døgnbemanning og rask responstid, slik at vi kan være på plass på kort tid etter at behovet for kran eller transport oppstår. Kontakt oss på telefon 815 11 511 så hjelper vi deg med å løse dine utfordringer – raskt og effektivt.

e ønsker, både HMS og kvalitetssikring av tjenestene våre, har stor betydning og er en sentral del av vår visjon.

Antall: Fabrikat: Type: Kapasitet tonn løfteevne ved tipp moment (75%): Tårnlengde u/jibb meter: Tårnlengde m/jibb meter: Årsmodell:
1 Demag AC500-2 500  56  145,8 2009
1 Liebherr LTM 1350-6.1 350 70 140,5 2015
2 Liebherr LTM1250-5.1 250 60 108 2017
1 Liebherr LTM 1220-5.1 220 60 96 2005
1 Tadano Faun ATF220G-5 220 68 105,2 2006
1 Grove GMK 5220 220 68 105 2013
1 Liebherr LTM1220-5.2 220 68 96 2016
3 Demag AC 200-1 200 67,8 100 2007/04
1 Grove GMK5200-5 200 60 93,4  2005
1 Liebherr LR1160 Beltekran 160 87,5 108,1 2012
2 Tadano Faun ATF160-5 160 60 97,2 2006/05
4 Demag AC 140 140 60 93 2007/06
5 Grove GMK 5130 130 60 92 2014/08
3 Liebherr LR 1130 130 92 119,5 2008/05
2 Tadano ATF 110G-5 110 52 86 2017/13
2 Liebherr LTR 1100 Beltekran 100 52 71 2008/06
1 Grove GMK 5100 100 51 85 2002
1 Grove GMK 4100 100 52 79 2008
2 Demag AC100-4 100 50 69 2008
5 Liebherr LTM 1090-4.1 90 50 75 2017/10
3 Tadano ATF 90G-4 90 51,2 69,2 2013/11
2 Grove GMK 4080 80 51 72 2006
2 Demag AC 80-2 80 50 67,6 2007/05
1 Liebherr 1080-1 80 48 67 1999
2 Tadano Faun ATF80-4 80 48,5 64,5 2006/05
3 Liebherr LTM 1070-4.2 70 50 66 2017/10
1 Tadano ATF70-4 70 44 60 2017
1 Tadano GR700EXL 70 44 61,7 2006
6 Tadano Faun ATF65G-4 65 44 60 2011/06
9 Liebherr LTM 1055-3.2 55 40 56 2010/04
2 Demag AC55-3 City 55 40 60,2 2006
4 Tadano ATF 50G-3 50 38,6 54,6 2010/07
3 Demag AC 50-1 50 40 57,6 2007/06
4 Liebherr LTM 1050-3.1 50 38 54 2009
1 Faun ATF 45-3 45 34 49,2 2005
3 Liebherr LTM1030-2.1 35 30 45 2008/06
1 Faun ATF 30-2 30 28,5 40,7 1998
1 Tadano Crevo 100 10 23,2 1995
1 Maeda MC405 Beltekran 4 16,47 20,7 2007
1 Maeda MC305 Beltekran 3 12,52 2000
45 Kranbiler 30-110 t/m 18-30 32-42 2017/04

Registering av utstyrsdata
Lukk meny